SuperMax®ロープ
課題を解決するロープ。
-
超高強度を実現。
-
ダイニーマSK75
素材はDSM社(オランダ)が開発したスーパー繊維
ダイニーマを採用。従来のワイヤロープと比較し
約10分の1の軽量化を実現。
-
3mm~300mm
-
特殊コーティングを施し、高い耐磨耗性を実現。
NK受検対応できます。
-
超軽量・超低伸縮・超柔軟
-
ダイニーマの特性である低伸縮性能で、ワイヤロープ並みの低い伸び率。作業時の揚程が安定し、
安全に作業いただけます。自転もしません。
スーパーマックス ロープ / 性能表カタログ
| 公称径 | 破断荷重 | (参考) 単位質量 |
|
|---|---|---|---|
| [mm] | [kN] | [tf] | [kg/100m] |
| 3 | 11.7 | 1.20 | 0.75 |
| 4 | 19.6 | 2.00 | 1.10 |
| 5 | 28.4 | 2.90 | 1.60 |
| 6 | 41.2 | 4.20 | 2.30 |
| 8 | 65.7 | 6.70 | 3.90 |
| 10 | 105 | 10.8 | 5.90 |
| 12 | 161 | 16.5 | 9.50 |
| 14 | 215 | 22.0 | 12.8 |
| 16 | 269 | 27.5 | 16.0 |
| 18 | 343 | 35.0 | 20.8 |
| 20 | 407 | 41.5 | 25.5 |
| 22 | 490 | 50.0 | 30.5 |
| 24 | 569 | 58.0 | 35.8 |
| 26 | 647 | 66.0 | 41.0 |
| 28 | 725 | 74.0 | 46.5 |
| 30 | 799 | 81.5 | 52.0 |
| 32 | 868 | 88.5 | 57.0 |
| 34 | 941 | 96.0 | 62.5 |
※上記数値は予告無く変更することがあります。
※ダイニーマはDSM社の登録商標です。 ※SuperMax®はDSR社の登録商標です。
| 公称径 | 破断荷重 | (参考) 単位質量 |
|
|---|---|---|---|
| [mm] | [kN] | [tf] | [kg/100m] |
| 36 | 1,020 | 104 | 68.0 |
| 38 | 1,098 | 112 | 74.0 |
| 40 | 1,245 | 127 | 84.0 |
| 42 | 1,373 | 140 | 93.0 |
| 44 | 1,491 | 152 | 102 |
| 46 | 1,618 | 165 | 111 |
| 48 | 1,755 | 179 | 121 |
| 50 | 1,893 | 193 | 131 |
| 52 | 2,020 | 206 | 141 |
| 56 | 2,315 | 236 | 163 |
| 60 | 2,472 | 252 | 175 |
| 64 | 2,766 | 282 | 200 |
| 68 | 3,099 | 316 | 226 |
| 72 | 3,413 | 348 | 254 |
| 80 | 4,139 | 422 | 313 |
| 88 | 4,934 | 503 | 379 |
| 96 | 5,768 | 588 | 451 |
- 用途例
- 重量物吊り / 風力発電 / ウインチ用繊維ロープ / 玉掛索 / ソフトシャックル / 係留索
使用上の注意
- ※80℃以上の高温になる環境下では使用できません。
- ※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。

