ゴクナン® (NETIS)
超低反発スリング
NETIS(KTK-170003-VE)
- 反発力を70%軽減
-
6x37 A種と比較して反発力を70~75%軽減。
取り回しが良く軽く感じるため、
作業にかかる人数と時間を削減でき作業効率が向上します。
※3点曲げ試験 グラフの数値が低いほど、低反発(柔らかい)を意味します。
- スリングの軽量化
-
高強度の素線を採用し、高い破断荷重を達成。
6x37 A種と比較してスリングの重量を最大20%軽量化でき、
荷物をより効率的に吊り上げることができます。
また、作業者の負担も軽減できます。
ゴクナン / 性能表カタログ
公称径[mm] |
破断荷重
[kN][tf]
|
ストレート | チョーク | 2本吊り60° | 4本吊り60° | (参考) 単位質量 [kg/m] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kN][tf]
|
[kN][tf]
|
[kN] | [tf] | [kN] | [tf] | ||||||
12 | 76.0 | 7.80 | 12.7 | 1.30 | 9.52 | 0.975 | 21.6 | 2.21 | 31.7 | 3.25 | 0.480 |
14 | 104 | 10.6 | 17.3 | 1.76 | 12.9 | 1.32 | 29.4 | 2.99 | 43.2 | 4.40 | 0.690 |
16 | 136 | 13.9 | 22.6 | 2.31 | 16.9 | 1.73 | 38.4 | 3.92 | 56.5 | 5.77 | 0.920 |
18 | 172 | 17.5 | 28.6 | 2.92 | 21.4 | 2.19 | 48.6 | 4.96 | 71.5 | 7.30 | 1.18 |
20 | 212 | 21.7 | 35.3 | 3.60 | 26.4 | 2.70 | 60.0 | 6.12 | 88.2 | 9.00 | 1.43 |
24 | 306 | 31.2 | 51.0 | 5.20 | 38.2 | 3.90 | 86.7 | 8.84 | 127 | 13.0 | 2.06 |
26 | 448 | 45.6 | 74.6 | 7.60 | 56.0 | 5.70 | 126 | 12.9 | 186 | 19.0 | 2.42 |
28 | 519 | 52.9 | 86.5 | 8.82 | 64.8 | 6.61 | 147 | 14.9 | 216 | 22.0 | 2.81 |
32 | 678 | 69.1 | 113 | 11.5 | 84.7 | 8.62 | 192 | 19.5 | 282 | 28.7 | 3.62 |
36 | 859 | 87.6 | 143 | 14.5 | 107 | 10.8 | 243 | 24.6 | 357 | 36.2 | 4.58 |
40 | 1,040 | 106 | 173 | 17.6 | 130 | 13.2 | 294 | 29.9 | 432 | 44.0 | 5.74 |
45 | 1,320 | 135 | 220 | 22.4 | 165 | 16.8 | 374 | 38.0 | 550 | 56.0 | 7.27 |
50 | 1,630 | 166 | 271 | 27.6 | 203 | 20.7 | 460 | 46.9 | 677 | 69.0 | 8.98 |
55 | 1,970 | 201 | 328 | 33.4 | 246 | 25.0 | 557 | 56.7 | 820 | 83.5 | 10.3 |
60 | 2,330 | 238 | 388 | 39.5 | 291 | 29.6 | 659 | 67.1 | 970 | 98.7 | 12.9 |
70 | 3,170 | 323 | 528 | 53.8 | 396 | 40.3 | 897 | 91.4 | 1,320 | 134 | 17.3 |
● 安全率=6倍 ●4本吊りは指針により3点で計算しています。
ゴクナン / 強度・重量比較表カタログ
ゴクナン 指定種 | ||
---|---|---|
公称径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
12 | 76.0 | 0.480 |
14 | 104 | 0.690 |
16 | 136 | 0.920 |
18 | 172 | 1.18 |
20 | 212 | 1.43 |
24 | 306 | 2.06 |
26 | 448 | 2.42 |
28 | 519 | 2.81 |
32 | 678 | 3.62 |
36 | 859 | 4.58 |
40 | 1,040 | 5.74 |
45 | 1,320 | 7.27 |
50 | 1,630 | 8.98 |
55 | 1,970 | 10.3 |
60 | 2,330 | 12.9 |
70 | 3,170 | 17.3 |
※( )はJIS G 3525準拠。
6X24 JIS G 3525 A種 | ||
---|---|---|
公称径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
12 | 71.0 | 0.480 |
14 | 96.6 | 0.651 |
16 | 126 | 0.850 |
18 | 160 | 1.08 |
20 | 197 | 1.33 |
24 | 284 | 1.91 |
30 | 444 | 2.99 |
32 | 505 | 3.40 |
36 | 639 | 4.30 |
40 | 789 | 5.31 |
(46) | 1,040 | 7.03 |
(50) | 1,230 | 8.30 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
6X37 JIS G 3525 A種 | ||
---|---|---|
公称径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
12 | 76.0 | 0.517 |
14 | 104 | 0.704 |
16 | 136 | 0.920 |
18 | 172 | 1.16 |
20 | 212 | 1.44 |
24 | 306 | 2.07 |
28 | 416 | 2.82 |
30 | 478 | 3.23 |
(35.5) | 669 | 4.53 |
40 | 850 | 5.75 |
44 | 1,030 | 6.96 |
48 | 1,220 | 8.28 |
52 | 1,440 | 9.72 |
60 | 1,910 | 12.9 |
(65) | 2,250 | 15.2 |
(75) | 2,990 | 20.2 |
- 用途例
- プロペラ吊り / コンクリートブロック吊上 / プレス金型吊上 / 橋梁工事 / プラント工事(据付) / 高所玉掛け作業
使用上の注意
- ・吊り角度は60度以内でのご使用を推奨いたします。
- ・大回し吊りなどで鋭利な角が当たる場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。
- ・長くお使い頂くために、アイ部分(フックとの接触部分)のサービング加工をお奨めいたします。