きわみ
重量物用スリング
NETIS(KTK-170003-VE)
-
高強度を担保するT-LOC加工
-
従来のアルミ製クランプ管に加えて
鉄製スリーブを同時にプレスすることで、
高強度ワイヤ使用時のクランプ管の裂けを防止します。
※国際特許:PCT/SE2010/000142
-
超高強度軽量玉掛け索
-
素線強度と撚りを最適化し、
IWRC6xFi(29)と比較して約20%の高強度化を実現。
従来の玉掛け索をサイズダウンすることができ、
スリングの重量を約20%軽量化できます。
-
NETIS登録製品
-
国土交通省が運営する新技術情報提供システム
「NETIS」で、経済性・工程・安全性・施工性において
VE評価を受けています。
NETIS登録番号KTK-170003-VE
きわみ / 性能表カタログ
| 公称径[mm] |
破断荷重
[kN][tf]
|
ストレート | チョーク | 2本吊り60°/2legs | 4本吊り60°/4legs | (参考) 単位質量 [kg/m] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[tf]
|
[tf]
|
![]() |
![]() |
||||||||
| 35 | 1,100 | 112 | 18.6 | 13.9 | 31.6 | 46.5 | 5.39 | ||||
| 37.5 | 1,250 | 127 | 21.1 | 15.8 | 35.9 | 52.7 | 6.19 | ||||
| 40 | 1,380 | 140 | 23.3 | 17.4 | 39.6 | 58.2 | 7.04 | ||||
| 42.5 | 1,520 | 155 | 25.8 | 19.3 | 43.9 | 64.5 | 7.95 | ||||
| 45 | 1,800 | 183 | 30.5 | 22.8 | 51.8 | 76.2 | 8.91 | ||||
| 47.5 | 1,940 | 197 | 32.8 | 24.6 | 55.8 | 82.0 | 9.93 | ||||
| 50 | 2,140 | 218 | 36.3 | 27.2 | 61.7 | 90.7 | 11.0 | ||||
| 55 | 2,620 | 267 | 44.5 | 33.3 | 75.6 | 111 | 13.3 | ||||
| 60 | 3,000 | 305 | 50.8 | 38.1 | 86.4 | 127 | 15.8 | ||||
| 65 | 3,440 | 350 | 58.3 | 43.7 | 99.1 | 145 | 18.6 | ||||
| 70 | 4,000 | 407 | 67.8 | 50.8 | 115 | 169 | 21.6 | ||||
| 80 | 5,220 | 532 | 88.6 | 66.4 | 150 | 221 | 28.2 | ||||
● 安全率=6倍 ●4本吊りは指針により3点で計算しています。
きわみ / 強度・重量比較表カタログ
| きわみ DK IWRC6XWS(36)指定種 | ||
|---|---|---|
| ロープ径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
| 35 | 1,100 | 5.39 |
| 37.5 | 1,250 | 6.19 |
| 40 | 1,380 | 7.04 |
| 42.5 | 1,520 | 7.95 |
| 45 | 1,800 | 8.91 |
| 47.5 | 1,940 | 9.93 |
| 50 | 2,140 | 11.0 |
| 55 | 2,620 | 13.3 |
| 60 | 3,000 | 15.8 |
| 65 | 3,440 | 18.6 |
| 70 | 4,000 | 21.6 |
| 80 | 5,220 | 28.2 |
※( )はJIS G 3525準拠。
| 6X37 JIS G 3525 A種 | ||
|---|---|---|
| ロープ径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
| 45 | 1,080 | 7.28 |
| 48 | 1,220 | 8.28 |
| 50 | 1,330 | 8.98 |
| 53 | 1,490 | 10.1 |
| 56 | 1,670 | 11.3 |
| 60 | 1,910 | 12.9 |
| (63) | 2,110 | 14.3 |
| (70) | 2,600 | 17.6 |
| (75) | 2,990 | 20.2 |
| (80) | 3,390 | 22.9 |
| (85) | 3,830 | 26.0 |
| (95) | 4,800 | 32.4 |
| IWRC 6XFi(29) JIS G 3525 B種 | ||
|---|---|---|
| ロープ径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
| 40 | 1,080 | 7.04 |
| 42.5 | 1,220 | 7.95 |
| 45 | 1,370 | 8.91 |
| (46) | 1,430 | 9.32 |
| 50 | 1,690 | 11.0 |
| 53 | 1,900 | 12.4 |
| 56 | 2,120 | 13.8 |
| 60 | 2,440 | 15.8 |
| (65) | 2,860 | 18.6 |
| (70) | 3,320 | 21.6 |
| (75) | 3,810 | 24.8 |
| (85) | 4,890 | 31.8 |
- 用途例
- 防波堤設置治具 / 重量ウェイト吊上 / 橋梁工事 / 消波ブロック据え付け・撤去 / 杭抜き工事 / 大型建設機械組立



使用上の注意
- ・吊り角度は60度以内でのご使用を推奨いたします。
- ・高炭素鋼を使用しているので、シャックルは軽量タイプをご使用ください。
- ・吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。



