DyMax®ロープ
ダイニーマ®


課題を解決するロープ。
-
超高強度を実現。
-
素材はDSM社(オランダ)が開発した
ダイニーマ®SK62を採用。
-
3mm~80mm
- 特殊コーティングを施し、高い耐磨耗性を実現。
-
超軽量・超低伸縮・超柔軟
-
ダイニーマ®の特性である低伸縮性能で、ワイヤロープ並みの低い伸び率。作業時の揚程が安定し、
安全に作業いただけます。自転もしません。
DyMax® ロープ / 性能表カタログ
公称径 | 破断荷重 | (参考) 単位質量 |
|
---|---|---|---|
[mm] | [kN] | [tf] | [kg/100m] |
3 | 7.80 | 0.80 | 0.740 |
4 | 11.8 | 1.20 | 1.12 |
5 | 17.7 | 1.80 | 1.49 |
6 | 32.4 | 3.30 | 2.38 |
8 | 47.1 | 4.80 | 3.87 |
9 | 68.7 | 7.00 | 5.36 |
10 | 74.5 | 7.60 | 5.90 |
11 | 80.4 | 8.20 | 6.25 |
12 | 123 | 12.5 | 9.52 |
14 | 150 | 15.3 | 11.8 |
16 | 182 | 18.5 | 15.3 |
18 | 231 | 23.5 | 19.8 |
20 | 269 | 27.4 | 23.5 |
22 | 328 | 33.4 | 29.0 |
24 | 397 | 40.5 | 32.4 |
26 | 442 | 45.0 | 40.9 |
※上記数値は予告無く変更することがあります。
※ダイニーマ®︎はDSM社の登録商標です。 ※DyMax®︎はDSR社の登録商標です
公称径 | 破断荷重 | (参考) 単位質量 |
|
---|---|---|---|
[mm] | [kN] | [tf] | [kg/100m] |
28 | 485 | 49.4 | 47.2 |
30 | 558 | 56.9 | 53.9 |
32 | 612 | 62.4 | 62.1 |
34 | 638 | 65.0 | 67.0 |
36 | 758 | 77.3 | 76.9 |
40 | 920 | 93.8 | 97.0 |
44 | 1,060 | 108 | 108 |
48 | 1,236 | 126 | 123 |
52 | 1,501 | 153 | 140 |
56 | 1,766 | 180 | 171 |
60 | 1,982 | 202 | 189 |
64 | 2,207 | 225 | 217 |
68 | 2,492 | 254 | 243 |
72 | 2,845 | 290 | 292 |
80 | 3,453 | 352 | 358 |
- 用途例
- 各種ウインチ / ウインチ用繊維ロープ / スイングヤーダー / タワーヤーダー / 送電線工事 / 係留ロープ




使用上の注意
- ※80℃以上の高温になる環境下では使用できません。
- ※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。