ダイナホール
無線式ロードセル

遠くより、
近くで見る方がいい
-
ダイナホール プロ
-
ラインアップ: 1t, 3.2t, 6.5t, 15t, 25t, 50t, 100t, 250t 計測誤差: フルスケールの±0.2% リモート性能: 400m(無線)30m(Bluetooth), iOS、Android 対応 保護等級: IP64(オプション:IP67仕様) 付属品: 専用ケース、単三電池、日本語取説
-
ダイナホール エキスパート
-
ラインアップ: 0.5t, 1t, 2t, 3.2t, 5t, 6.3t, 10t 計測誤差: フルスケールの±0.1% リモート性能: 400m(無線)30m(Bluetooth), iOS、Android 対応 保護等級: IP64(オプション:IP67仕様) 付属品: 専用ケース、単三電池、日本語取説
-
HHD ハンドディスプレイ
-
主な機能: 風袋引き、ピークホールド、アラーム設定
複数ロードセルの同時読み取り、PCへのデータ出力リモート性能: 400m(無線) 計測単位: kg, t, ton(US), kN, lbs, daN 保護等級: IP65 付属品: 保護カバー、充電池、充電器(USB Type-C)、
日本語取説
ダイナホールプロ・エキスパート / パッケージ


ダイナホールプロ / 仕様カタログ
Pro 1 | Pro 3.2 | Pro 6.5 | Pro 15 | Pro 25 | Pro 50 | Pro 100 | Pro 250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWL(使用安全荷重)[t] | 1 | 3.2 | 6.5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
安全率 | >4 | |||||||||
計測精度 | [ +/-% ] | 0.2% (21℃) | ||||||||
[ +/- kg ] | 2 | 6.4 | 13 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||
表示できる最小荷重 [kg] | 0.2 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
計測周波数 [Hz] | 4 Hz – 32 Hz ピークホールドモード / 1 Hz エコノミーモード | |||||||||
最大荷重 [%] | SWLの110% | |||||||||
電池寿命 [時間] | 300~1,000 | |||||||||
無線周波数 / 通信距離 | 2.4 GHz – 2.4835 GHz / 屋外400m | |||||||||
無線出力 [dBm] | 9.5 | |||||||||
Bluetooth / 通信距離 | BLE 4.0 (2.4 GHz – 2.4835 GHz) / 屋外30m | |||||||||
BLE出力 [dBm] | 7.71 | |||||||||
自重 [kg] | 0.7 | 0.86 | 1.6 | 3.66 | 5.33 | 11.45 | 27.48 | 97.98 | ||
保護等級 | IP 64(IP 67 オプション) | |||||||||
動作温度 [℃] | -20℃ ~+50℃ | |||||||||
材質 | アルミニウム | 高強度アルミニウム | ||||||||
電池 | 単3アルカリ乾電池 3本 | |||||||||
Pro 1 | Pro 3.2 | Pro 6.5 | Pro 15 | Pro 25 | Pro 50 | Pro 100 | Pro 250 | |||
寸 法 |
高さ [mm] | 216 | 216 | 248 | 319 | 357 | 446 | 559 | 797 | |
接続リング径 [mm] | 21.5 | 21.5 | 28.8 | 46.5 | 57.4 | 78.8 | 107.6 | 162.1 | ||
幅 [mm] | 79 | 92 | 113 | 119 | 135 | 152 | 196 | 329 | ||
厚み [mm] | 39 | 39 | 39 | 62 | 65 | 91 | 133.5 | - |
ダイナホールエキスパート / 仕様カタログ
エキスパート 0.5 | エキスパート1 | エキスパート2 | エキスパート3.2 | エキスパート5 | エキスパート6.3 | エキスパート10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWL(使用安全荷重)[t] | 0.5 | 1 | 2 | 3.2 | 5 | 6.3 | 10 | ||
安全率 | >4 | ||||||||
計測精度 | [ +/-% ] | 0.1% (21℃) | |||||||
[ +/- kg ] | 0.5 | 1 | 2 | 3.2 | 5 | 6.3 | 10 | ||
表示できる最小荷重 [kg] | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | ||
計測周波数 [Hz] | 4 Hz – 32 Hz ピークホールドモード / 1 Hz エコノミーモード | ||||||||
最大荷重 [%] | SWLの110% | ||||||||
電池寿命 [時間] | 300~1,000 | ||||||||
無線周波数 / 通信距離 | 2.4 GHz – 2.4835 GHz / 屋外400m | ||||||||
無線出力 [dBm] | 9.5 | ||||||||
Bluetooth / 通信距離 | BLE 4.0 (2.4 GHz – 2.4835 GHz) / 屋外30m | ||||||||
BLE出力 [dBm] | 7.71 | ||||||||
自重 [kg] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.35 | 3.35 | 6.45 | ||
保護等級 | IP 64(IP 67 オプション) | ||||||||
動作温度 [℃] | -20℃ ~+50℃ | ||||||||
材質 | アルミニウム | スチール | |||||||
電池 | 単3アルカリ乾電池 3本 | ||||||||
エキスパート 0.5 | エキスパート1 | エキスパート2 | エキスパート3.2 | エキスパート5 | エキスパート6.3 | エキスパート10 | |||
寸 法 |
高さ [mm] | 248 | 248 | 248 | 248 | 290 | 290 | 341 | |
接続リング径 [mm] | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø28 | Ø28 | Ø40 | ||
幅 [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | ||
厚み [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |